e - 유형 레일 클립스틸 레일과 기차로 인한 고압에서 고정을 고정시킬 수있는 내구성 정렬을 제공 할 수 있습니다. E 클립은 스프링 스틸로 만들어져 강도가 높습니다. 다양한 유형의 E 클립이 있습니다. E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, 등.

| 핫 판매 레일 E 클립 모델 | |||||
| 모델 | 지름 | 재료 | 압력 아래 | HRC | 무게 |
| E1609 | Ø 16mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.62kg/PC |
| E2001 | Ø 20mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60SI2MNA | 950kg보다 크거나 동일합니다 | 44-48 | 0.80kg/pc |
레일 E 클립의 사양

| 화학 성분 | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55si2mn | 38SI7 |
| C : 0.56-0.64, MN : 060-0.90, SI : 1.50-2.00, CR : 0.35, P : 0.03보다 작거나 같거나 동일합니다. | C : 0.56-0.64, MN : 0.40-0.70, SI : 1.40-1.80, | C : 0.52-0.60, MN : 0.60-0.90, SI : 1.50-2.00, | C : 0.35-0.42, MN : 0.50-0.80, SI : 1.50-1.80, P : 0.03, S보다 작거나 같거나 0.03보다 적습니다. | |
| CR : 0.70-1.00 P : 0.03보다 작거나 동일합니다. | CR : 0.35보다 작거나 동일합니다 | |||
| S : 0.03보다 작거나 동일합니다 | P : 0.03보다 작거나 동일합니다. S : 0.03보다 작거나 동일합니다. | |||
| 경도 | 44-48 HRC | |||
| 피로의 삶 | 깨지지 않고 3-5 백만주기 | |||
| 표면 | 평범한 기름칠, 산소 검은 색, 아연 도금, 뜨거운 딥 아연 도금, dacro 코팅, 컬러 페인팅 | |||
| 기준 | UIC, AREMA, BS, RDSO, DIN, JIS, ISCR, VALEC, GOSTR - EASC, GB/T 또는 기타 요구 사항에 따라 | |||
| 패키지 | Moven Bag, 팔레트 | |||
| 배달 | 순서에 따라 다릅니다 | |||
다른 게이지에 대한 E 클립 고정 사양

| 자는 사람 | 레일 | 밖의 | 안의 | 계량기 | 안의 | 밖의 |
| 파이 | UIC 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| 측선 | SAR 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |






