영국 표준 BSC20 강철 레일
강철 레일은 일반적으로 레일 트랙, 철도 레일 또는 트랙 레일이라고도 알려져 있으며 철도 트랙의 주요 구성 요소입니다. 그 기능은 기관차의 바퀴를 안내하고 바퀴의 큰 압력을 견디며 철도 운송의 안정성을 유지하는 것입니다.
GNEE Rail은 신뢰할 수 있고 전문적인 강철 레일 공급업체로, 포괄적인 범위의 강철 레일을 제공합니다. 당사는 British Standard BSC20을 포함한 다양한 레일 표준을 제조하며, BS60A, BS70A, BS75A, BS80A, BSC13 등도 제조합니다. 요구 사항이나 문의 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오.
영국 표준 BSC20 강철 레일 사양
사양: BSC20 스틸 레일
브랜드: GNEE 레일
길이: 5~25미터 또는 고객 사양에 따른 맞춤 길이
소재 : 700, 900A
표준: BS
영국 표준 BSC20 강철 레일 치수
| 레일 높이 | 플랜지 폭 | 상단의 머리 너비 | 바닥에서의 헤드 폭 | 머리 높이 | 웹 두께 | 가장자리의 플랜지 두께 | 중심의 플랜지 두께 | 무게(미터당) | 센티미터 | 센티미터4 | 센티미터4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레일 유형 | 상대습도 | 완전무료 | 하이퍼텍스트 | 하비 | 하하하 | 무게 | 여 | 에프엠 | 킬로그램 | Y | 100% (100%) | 리이 |
| BSC 20 레일 | 55.5 | 127 | 50 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 20 | 29.7 | 82.1 | 192.8 |
영국 표준 BSC20 강철 레일 재료
| 700 | 기계적 성질 | 화학성분(%) | |||||||||
| 항복강도 | 인장강도 | 연장 | 경도 | C | 시 | 민 | S | P | |||
| 엠파 | 킬로그램/mm² | 엠파 | 킬로그램/mm² | 분 | 고중량
보다 크거나 같음 |
이하 또는 같음 | 이하 또는 같음 | ||||
| 680~830 | 14% | 0.40-0.60 | 0.05-0.35 | 0.80-1.25 | 0.050 | 0.050 | |||||
| 900A | 기계적 성질 | 화학성분(%) | |||||||||
| 항복강도 | 인장강도 | 연장 | 경도 | C | 시 | 민 | S | P | |||
| 엠파 | 킬로그램/mm² | 엠파 | 킬로그램/mm² | 분 | 고중량
보다 크거나 같음 |
이하 또는 같음 | 이하 또는 같음 | ||||
| 880~1030 | 10% | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | 0.040 | 0.040 | |||||
gNEE 영국 표준 강철 레일 치수
| 레일 높이 | 플랜지 폭 | 상단의 머리 너비 | 바닥에서의 헤드 폭 | 머리 높이 | 웹 두께 | 가장자리의 플랜지 두께 | 중심의 플랜지 두께 | 무게(미터당) | 센티미터 | 센티미터4 | 센티미터4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레일 유형 | 상대습도 | 완전무료 | 하이퍼텍스트 | 하비 | 하하하 | 무게 | 여 | FM | 킬로그램 | Y | 100% (100%) | 리이 |
| BS 50'O' 레일 | 100 | 100 | 52.4 | 52.4 | 26.9 | 10.3 | 7.1 | 12.1 | 24.89 | 50.05 | 424 | |
| BS 60'R' 레일 | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 57.2 | 26.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 | 29.82 | 58.7 | 681 | |
| BS 60A 레일 | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 58.67 | 25.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 | 30.62 | 59.3 | 696 | |
| BS 70A 레일 | 123.8 | 111.1 | 60.3 | 62.23 | 28.5 | 12.3 | 7.9 | 15.08 | 34.81 | 62.5 | 911 | |
| BS 75R 레일 | 128.6 | 122.2 | 61.9 | 61.9 | 29.5 | 13.1 | 8.3 | 18.65 | 37.04 | 66.7 | 1061 | |
| BS 75A 레일 | 128.6 | 114.3 | 61.9 | 63.75 | 30.5 | 12.7 | 8.3 | 15.48 | 37.46 | 64.8 | 1049 | |
| BS 80'O' 레일 | 127 | 127 | 63.5 | 63.5 | 32.5 | 13.9 | 10.3 | 16.59 | 39.81 | 65.9 | 1111 | |
| BS 80'R' 레일 | 133.4 | 127 | 63.5 | 63.5 | 30.2 | 13.5 | 8.7 | 19.45 | 39.67 | 69.6 | 1225 | |
| BS 80A 레일 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 65.53 | 30.5 | 13.1 | 8.7 | 16.27 | 39.76 | 67.9 | 1205 | 219.6 |
| BS 90R 레일 | 142.9 | 136.5 | 66.7 | 66.7 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 20.6 | 44.51 | 74.8 | 1584 | |
| BS 90A 레일 | 142.9 | 127 | 66.7 | 68.83 | 33.5 | 13.9 | 9.1 | 17.07 | 45.1 | 72.9 | 1564 | |
| BS 95R 레일 | 147.6 | 141.3 | 68.3 | 68.3 | 33.8 | 14.3 | 9.1 | 21.03 | 47.14 | 77.1 | 1791 | |
| BS 95N 레일 | 147.6 | 139.7 | 69.9 | 69.9 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 17.46 | 46.95 | 76.1 | 1775 | |
| BS 100A 레일 | 152.4 | 133.35 | 69.85 | 72.14 | 35.81 | 15.08 | 9.52 | 16.27 | 50.18 | 76.2 | 1961 | |
| BS 100R 레일 | 152.4 | 146.05 | 69.85 | 69.85 | 35.05 | 14.29 | 9.13 | 21.43 | 49.53 | 63.5 | 2013 | |
| BS 110A 레일 | 158.75 | 139.7 | 69.85 | 72.14 | 36.07 | 15.87 | 11.11 | 18.26 | 54.52 | 76.2 | 2323 | |
| BS 113A 레일 | 158 | 139.7 | 69.9 | 72.14 | 36.1 | 20 | 11.1 | 18.26 | 56.4 | 83.9 | 2332 | 420.1 |
| BSC 13 레일 | 48 | 92 | 36 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 13.3 | 26.5 | 39 | 74.4 |
| BSC 16 레일 | 54 | 108 | 44.5 | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | 16 | 29.6 | 64.6 | 116.3 |
| BSC 20 레일 | 55.5 | 127 | 50 | N/A | N/A | N/A | 8.5 | N/A | 20 | 29.7 | 82.1 | 192.8 |
| BSC 28 레일 | 67 | 152 | 50 | N/A | N/A | N/A | 9 | N/A | 28.6 | 38 | 167.5 | 371 |
| BSC 35 레일 | 76 | 160 | 58 | N/A | N/A | N/A | 10.5 | N/A | 35.4 | 41.7 | 266 | 504 |
| BSC 50 레일 | 76 | 165 | 58.5 | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 50.2 | 46.7 | 326 | 719 |
| BSC 56 레일 | 101.5 | 171 | 76 | 76 | 32 | 35 | 10 | 22.83 | 56.8 | 57 | 836 | 686 |
| BSC 89 레일 | 114 | 178 | 102 | 102 | 51 | 51 | 16 | 28.83 | 88.9 | 60.7 | 1493 | 1416 |
| BSC 101 레일 | 155 | 165 | 100 | 100 | 45 | 45 | 18 | 30.38 | 100.4 | 81.1 | 3411 | 1266 |
| BSC 164 레일 | 150 | 230 | 140 | 140 | 60 | 75 | 32 | 47.22 | 166 | 82.3 | 4777 | 5122 |
인기 탭: 영국 표준 bsc20 강철 레일, 중국 영국 표준 bsc20 강철 레일 제조업체, 공급업체, 공장, 크레인 레일 재료, 인도 표준 레일 사양, 러시아 표준 레일, UIC 60 레일 사양, 중고 레일, 90 파운드 레일은 무엇입니까?








