설명
기술적인 매개 변수
화학 조성 및 재료-관련 성능
| 모델번호 | 주요재료 | 화학 성분(질량 분율, %) | 열처리 공정 | 표면 처리 유형 | 소재탄성회복율(%) | 재료수명(년) | 핵심 소재의 장점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0.56~0.64, Mn:0.60~0.90, Si:1.50~2.00, P 0.03 이하, S 0.03 이하, Cr 0.35 이하 | 담금질 + 템퍼링 | 일반 기름칠; 아연 도금 | 92 이상 | 8-10 | 기존 라인의 비용과 기본 탄력성의 균형을 유지합니다. |
| E1809 | 60Si2MnA | C:0.56~0.64, Mn:0.60~0.90, Si:1.50~2.00, P 0.03 이하, S 0.03 이하, Cr 0.35 이하 | 담금질 + 템퍼링 | 다크로코팅; 옥시젠 블랙 | 93 이상 | 9-11 | 내식성은 도시 철도의 습한 환경에 적합합니다. |
| E2007 | 60Si2MnA | C:0.56~0.64, Mn:0.60~0.90, Si:1.50~2.00, P 0.03 이하, S 0.03 이하, Cr 0.35 이하 | 담금질 + 고온-온도 템퍼링 | 용융 아연 도금 | 94 이상 | 10-12 | 고온-온도 조절로 하중 지지력 향상- |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0.56~0.64, Mn:0.40~0.70, Si:1.40~1.80, Cr:0.70~1.00, P 0.03 이하, S 0.03 이하 | 담금질 + 다중 템퍼링 | 다크로코팅 | 96 이상 | 12-14 | 크롬 첨가로 고속 라인의 내마모성 향상- |
| E2055 | 55Si2Mn | C:0.52~0.60, Mn:0.60~0.90, Si:1.50~2.00, P 0.03 이하, S 0.03 이하, Cr 0.35 이하 | 담금질 + 스트레스 해소 | 컬러 페인팅; 아연 도금 | 93 이상 | 11-13 | 스트레스 해소는 투표율 복합 스트레스의 피로를 감소시킵니다. |
유지보수 기준 및 고장 판단 기준
| 모델번호 | 유지보수 주기 | 주요 유지관리 항목 | 검사 도구 | 불합격 판정 기준 | 실패에 대한 개선 조치 | 유지 관리에 적용 가능한 온도 범위 | 규정 준수 유지 표준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 6개월 | 굽힘 균열이 있는지 확인하십시오. 클램핑력 테스트 | 자분 결함 탐지기; 포스 게이지 | 1. 3mm 이상의 균열; 2. 체결력<500kgf | 새 클립으로 교체하세요. 트랙 형상 재보정 | -30도 ~60도 | GB/T 1222; DIN 17221 |
| E1809 | 6개월 | 부식을 검사하십시오. 측면 안정성 확인 | 초음파 검출기; 자 | 1. Corrosion area >15%; 2. Lateral displacement >3mm | 녹을 제거하고{0}}재도장합니다. 심하게 부식된 클립 교체 | -35도 ~70도 | BS 970; UIC 유지 관리 규범 |
| E2007 | 4개월 | 클램핑력 유지를 확인하십시오. 풀림 방지 상태-검사 | 토크 렌치; 포스 게이지 | 1. Clamping force loss >20%; 2. 1M 진동 주기 후 풀림 | 다시{0}}미리 로드하세요. 풀림 방지 액세서리 교체- | -40도 ~68도 | AREMA 유지관리 표준 |
| E2009 | 3개월 | 피로 균열을 감지합니다. 탄성 감쇠 측정 | 자분 결함 탐지기; 탄성시험기 | 1. 코너링 시 피로 균열; 2. 탄력회복<85% | 즉시 교체; 일괄검사 실시 | -45도 ~75도 | EN 13481; 고속-철도 유지관리 사양 |
| E2055 | 3개월 | 변형을 확인하십시오. 테스트 하중-지지력 | 프로필 게이지; 부하 테스터 | 1. Deformation >2.5mm; 2. 1100kgf 하중을 견딜 수 없음 | 클립을 교체하십시오. 일치하는 투표율 구성요소 검사 | -40도 ~72도 | RDSO 유지 관리 지침 |
gnee-전문 공급업체


인기 탭: 철도 패스너 전자 클립, 중국 철도 패스너 전자 클립 제조 업체, 공급 업체, 공장, 새로운 레일 클립, 품질 레일 클립, 레일 클립 산업, 레일 클립 거칠기, 레일 클립 표면 처리, 레일 클립 값












